汪芝麻胡同小區(qū)租金走勢(shì)
汪芝麻胡同小區(qū)出租房源
此戶型暫無出租房源~
東四小區(qū)租金榜單
東四租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 演樂胡同5,22.122號(hào)小區(qū) 259354元/月 0% ↑
2. 石橋胡同小區(qū) 251000元/月 0.65% ↑
3. 東四六條甲61號(hào)樓 245322元/月 0% ↑
4. 西揚(yáng)威胡同小區(qū) 210000元/月 0% ↑
5. 轎子胡同小區(qū) 190000元/月 0% ↑
東四租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 山老胡同小區(qū) 20000元/月 0% ↑
2. 朝陽門內(nèi)大街136號(hào)院 23000元/月 0% ↑
3. 協(xié)作胡同12號(hào)院 24677元/月 0% ↑
4. 鴻安國際公寓 25000元/月 0% ↑
5. 銅鐘胡同小區(qū) 25001元/月 0% ↑
東四租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東四四條小區(qū) 120000元/月 0.67% ↑
2. 石橋胡同小區(qū) 251000元/月 0.65% ↑
3. 演樂胡同5,22.122號(hào)小區(qū) 259354元/月 0% ↑
4. 東四六條甲61號(hào)樓 245322元/月 0% ↑
5. 西揚(yáng)威胡同小區(qū) 210000元/月 0% ↑
東四租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 張自忠路3號(hào)院 100000元/月 0.17% ↓
2. 育群胡同小區(qū) 98000元/月 0.09% ↓
3. 西花廳胡同小區(qū) 150000元/月 0.07% ↓
4. 魏家胡同小區(qū) 123611元/月 0.05% ↓
5. 南板橋胡同小區(qū) 66666元/月 0.02% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
東城東四 汪芝麻胡同 低層 8 暫無數(shù)據(jù) 2010年 30% 暫無數(shù)據(jù)