五棵松小區(qū)租金榜單
五棵松租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 紫金長(zhǎng)安 | 31031元/月 | 0.03% ↓ |
2. 今日家園 | 15653元/月 | 0.02% ↓ |
3. 百朗園社區(qū) | 15126元/月 | 0.01% ↓ |
4. 金和嘉園 | 13824元/月 | 0.01% ↓ |
5. 塞納維拉永定華庭 | 11903元/月 | 0% ↑ |
五棵松租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 復(fù)興路77號(hào)院 | 4214元/月 | 0% ↑ |
2. 太平路甲8號(hào)院 | 5078元/月 | 0% ↑ |
3. 太平路42號(hào)院 | 5206元/月 | 0% ↑ |
4. 永定路70號(hào)院 | 5224元/月 | 0% ↑ |
5. 北太平路3號(hào)院 | 5310元/月 | 0.04% ↑ |
五棵松租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北太平路3號(hào)院 | 5310元/月 | 0.04% ↑ |
2. 永定路東街5號(hào)院 | 5390元/月 | 0.02% ↑ |
3. 太平路40號(hào)院 | 5754元/月 | 0.02% ↑ |
4. 復(fù)興路34號(hào)院 | 5799元/月 | 0.02% ↑ |
5. 萬(wàn)壽路8號(hào)院 | 7961元/月 | 0.02% ↑ |
五棵松租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 紫金長(zhǎng)安 | 31031元/月 | 0.03% ↓ |
2. 太平路33號(hào)院 | 7872元/月 | 0.02% ↓ |
3. 今日家園 | 15653元/月 | 0.02% ↓ |
4. 萬(wàn)地名苑 | 9671元/月 | 0.02% ↓ |
5. 金和嘉園 | 13824元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
海淀五棵松
金溝河路10號(hào)
多層
198
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2015年
20%
暫無(wú)數(shù)據(jù)