中加錦園租金走勢(shì)
中加錦園出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 東斜街小區(qū) 125000元/月 0% ↑
2. 財(cái)富中心小區(qū) 111250元/月 0% ↑
3. 福城新天地 68000元/月 0% ↑
4. 賓陽(yáng)北里 61111元/月 0% ↑
5. 綠地國(guó)際花都(北區(qū)) 55000元/月 0% ↑
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 百合園(密云) 650元/月 0% ↑
2. 季莊小區(qū) 700元/月 0% ↑
3. 清鑫家園 1500元/月 0% ↑
4. 賓陽(yáng)里小區(qū) 1900元/月 0% ↑
5. 太師府別墅 2000元/月 0% ↑
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 東斜街小區(qū) 125000元/月 0% ↑
2. 財(cái)富中心小區(qū) 111250元/月 0% ↑
3. 福城新天地 68000元/月 0% ↑
4. 賓陽(yáng)北里 61111元/月 0% ↑
5. 綠地國(guó)際花都(北區(qū)) 55000元/月 0% ↑
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 東斜街小區(qū) 125000元/月 0% ↑
2. 財(cái)富中心小區(qū) 111250元/月 0% ↑
3. 福城新天地 68000元/月 0% ↑
4. 賓陽(yáng)北里 61111元/月 0% ↑
5. 綠地國(guó)際花都(北區(qū)) 55000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
密云密云城區(qū) 園林路2號(hào) 小高層、高層 525 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2012年 35% 暫無(wú)數(shù)據(jù)