密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東斜街小區(qū) | 125000元/月 | 0% ↑ |
2. 財富中心小區(qū) | 111250元/月 | 0% ↑ |
3. 福城新天地 | 68000元/月 | 0% ↑ |
4. 賓陽北里 | 61111元/月 | 0% ↑ |
5. 綠地國際花都(北區(qū)) | 55000元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 百合園(密云) | 650元/月 | 0% ↑ |
2. 季莊小區(qū) | 700元/月 | 0% ↑ |
3. 清鑫家園 | 1500元/月 | 0% ↑ |
4. 賓陽里小區(qū) | 1900元/月 | 0% ↑ |
5. 太師府別墅 | 2000元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東斜街小區(qū) | 125000元/月 | 0% ↑ |
2. 財富中心小區(qū) | 111250元/月 | 0% ↑ |
3. 福城新天地 | 68000元/月 | 0% ↑ |
4. 賓陽北里 | 61111元/月 | 0% ↑ |
5. 綠地國際花都(北區(qū)) | 55000元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 果園西路38號院 | 2500元/月 | 0.06% ↓ |
2. 東斜街小區(qū) | 125000元/月 | 0% ↑ |
3. 財富中心小區(qū) | 111250元/月 | 0% ↑ |
4. 福城新天地 | 68000元/月 | 0% ↑ |
5. 賓陽北里 | 61111元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云城區(qū)
車站路2號
小高層
1210
暫無數(shù)據(jù)
2006年
30%
暫無數(shù)據(jù)