燕郊小區(qū)租金榜單
燕郊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 四十五所二區(qū)(公寓) | 112113元/月 | 0% ↑ |
2. 九號(hào)公寓 | 35000元/月 | 0% ↑ |
3. 中盛世紀(jì)花園 | 15800元/月 | 0% ↑ |
4. 百花家園 | 10327元/月 | 0% ↑ |
5. 華堂高爾夫莊園別墅 | 10129元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 香格里拉公寓 | 300元/月 | 0% ↑ |
2. 交警家屬樓(北區(qū)) | 350元/月 | 0% ↑ |
3. 電廠小區(qū) | 800元/月 | 0% ↑ |
4. 陽(yáng)光小區(qū)(東區(qū)) | 844元/月 | 0% ↑ |
5. 信合家園 | 1000元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 福成公寓(北區(qū)) | 3763元/月 | 0.34% ↑ |
2. 上上城理想新城(二期) | 3194元/月 | 0.26% ↑ |
3. 潮白星光公館 | 2976元/月 | 0.12% ↑ |
4. 燕達(dá)首爾國(guó)際村 | 2747元/月 | 0.09% ↑ |
5. 碧桂園時(shí)代城 | 3397元/月 | 0.06% ↑ |
燕郊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 天洋城4代(南區(qū)商墅) | 2353元/月 | 0.47% ↓ |
2. 灣仔城 | 2758元/月 | 0.22% ↓ |
3. 星河皓月 | 2694元/月 | 0.14% ↓ |
4. 夏威夷藍(lán)灣 | 2941元/月 | 0.13% ↓ |
5. 匯福悅榕灣 | 3888元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
北京周邊燕郊
冶金路
多層、高層
1564
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)