東四十條小區(qū)租金榜單
東四十條租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 錢糧胡同小區(qū) | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 石雀胡同小區(qū) | 80000元/月 | 0.14% ↓ |
| 3. 大菊胡同小區(qū) | 50250元/月 | 0.33% ↑ |
| 4. 東四十一條胡同 | 36933元/月 | 0% ↑ |
| 5. 羅車胡同小區(qū) | 24600元/月 | 0% ↑ |
東四十條租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新中街一條小區(qū) | 4700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 工體北路小區(qū) | 5470元/月 | 0.14% ↓ |
| 3. 東營房八條小區(qū) | 5500元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 新中西里社區(qū) | 6387元/月 | 0% ↑ |
| 5. 門樓胡同小區(qū) | 6600元/月 | 0.02% ↓ |
東四十條租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大菊胡同小區(qū) | 50250元/月 | 0.33% ↑ |
| 2. 王家園胡同35號院 | 7512元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 聚龍花園 | 15000元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 東四十二條21號院 | 7850元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 潘家坡胡同4號院 | 7500元/月 | 0.02% ↑ |
東四十條租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 陽光都市 | 13625元/月 | 0.19% ↓ |
| 2. 倉夾道小區(qū) | 7949元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 石雀胡同小區(qū) | 80000元/月 | 0.14% ↓ |
| 4. 工體北路小區(qū) | 5470元/月 | 0.14% ↓ |
| 5. 東營房八條小區(qū) | 5500元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東四十條
錢糧胡同
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
2000年
35%
暫無數(shù)據(jù)