順義城區(qū)小區(qū)租金榜單
順義城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 梅香街10號(hào)小區(qū) | 127600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 綠港家園1區(qū) | 30816元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 綠港家園5區(qū) | 22891元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 東君府MOMA(A區(qū)) | 20081元/月 | 0% ↑ |
| 5. 波特蘭花園 | 15863元/月 | 0.01% ↑ |
順義城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北興小區(qū) | 1421元/月 | 0% ↑ |
| 2. 采風(fēng)新城 | 1922元/月 | 0% ↑ |
| 3. 后俸伯村住房 | 2066元/月 | 0% ↑ |
| 4. 木林小區(qū) | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 協(xié)眾國(guó)際大廈 | 2100元/月 | 0% ↑ |
順義城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 港馨家園福景苑 | 10744元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 大東路住宅樓 | 3298元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 順鑫華璽瀚楟 | 10339元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 太平小區(qū) | 2789元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 彩俸小區(qū)(北區(qū)) | 2994元/月 | 0.05% ↑ |
順義城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍湖御湖境二期 | 8823元/月 | 0% ↑ |
| 2. 義賓小區(qū)(北區(qū)) | 3636元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 順和花園(一區(qū)) | 3028元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 龍湖香醍溪岸(北區(qū)) | 7074元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 瀾西園(二區(qū)) | 3511元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
順義順義城區(qū)
順沙路
多層
2923
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1998年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)