潘家園小區(qū)租金榜單
潘家園租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 潘家園東里 | 22196元/月 | 0% ↑ |
2. 紫東苑 | 18000元/月 | 0% ↑ |
3. 伊東漪龍臺(tái) | 16500元/月 | 0% ↑ |
4. 新坐標(biāo) | 15600元/月 | 0% ↑ |
5. 御景園 | 15512元/月 | 0.05% ↓ |
潘家園租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 農(nóng)光南里 | 2700元/月 | 0% ↑ |
2. 翌景嘉園 | 3816元/月 | 0% ↑ |
3. 濠景閣 | 3922元/月 | 0% ↑ |
4. 華陽(yáng)公寓 | 4069元/月 | 0% ↑ |
5. 華威南路小區(qū) | 4163元/月 | 0% ↑ |
潘家園租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 潘家園東里 | 22196元/月 | 0% ↑ |
2. 紫東苑 | 18000元/月 | 0% ↑ |
3. 伊東漪龍臺(tái) | 16500元/月 | 0% ↑ |
4. 新坐標(biāo) | 15600元/月 | 0% ↑ |
5. 嘉多麗園(南區(qū)) | 15000元/月 | 0% ↑ |
潘家園租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 建業(yè)苑 | 8408元/月 | 0.07% ↓ |
2. 御景園 | 15512元/月 | 0.05% ↓ |
3. 潘家園東里 | 22196元/月 | 0% ↑ |
4. 紫東苑 | 18000元/月 | 0% ↑ |
5. 伊東漪龍臺(tái) | 16500元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)潘家園
東三環(huán)南路
高層
472
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)