望京小區(qū)租金榜單
望京租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 嘉豪公寓 | 227741元/月 | 0% ↑ |
2. 星海明珠望京新興家園 | 198387元/月 | 0% ↑ |
3. 南湖西園 | 183333元/月 | 0% ↑ |
4. 望京西園四區(qū) | 141840元/月 | 13.67% ↑ |
5. 博雅國(guó)際中心 | 75000元/月 | 0% ↑ |
望京租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 望京花園西區(qū) | 2070元/月 | 0% ↑ |
2. 銀領(lǐng)國(guó)際 | 2500元/月 | 0% ↑ |
3. 慧谷陽(yáng)光 | 2600元/月 | 0% ↑ |
4. 慧谷時(shí)空 | 2700元/月 | 0% ↑ |
5. 風(fēng)格雅園 | 3543元/月 | 0% ↑ |
望京租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 望京西園四區(qū) | 141840元/月 | 13.67% ↑ |
2. 融科橄欖城(三期) | 35000元/月 | 0.18% ↑ |
3. 合生麒麟社 | 24460元/月 | 0.03% ↑ |
4. 華鼎世家 | 26000元/月 | 0.01% ↑ |
5. 嘉豪公寓 | 227741元/月 | 0% ↑ |
望京租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 嘉美風(fēng)尚中心 | 26000元/月 | 0.7% ↓ |
2. 保利中央公園 | 22360元/月 | 0.03% ↓ |
3. 嘉豪公寓 | 227741元/月 | 0% ↑ |
4. 星海明珠望京新興家園 | 198387元/月 | 0% ↑ |
5. 南湖西園 | 183333元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)望京
廣順南大街19號(hào)
高層、超高層
880
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2001年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)