北太平莊小區(qū)租金榜單
北太平莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北太平莊15號院 | 73795元/月 | 0% ↑ |
| 2. 花園路甲1號院 | 20008元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北三環(huán)中路40號社區(qū) | 19815元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北三環(huán)中路43號院 | 17844元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 北三環(huán)中路甲43號院 | 17663元/月 | 0% ↑ |
北太平莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北三環(huán)中路乙69號院 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西土城路4號院 | 4469元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新街口外大街3號院 | 4514元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 健安西路32號院 | 4515元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新外大街23號院 | 4675元/月 | 0% ↑ |
北太平莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北三環(huán)中路44號院 | 5444元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 月華軒小區(qū) | 8474元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 玉蘭園小區(qū) | 6896元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 北三環(huán)中路46號院 | 8720元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 北太平莊15號院 | 73795元/月 | 0% ↑ |
北太平莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文慧園13,14號公寓 | 8320元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 北三環(huán)中路43號院 | 17844元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 索家墳20號院 | 6685元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 北土城西路167號院 | 7023元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 新街口外大街3號院 | 4514元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀北太平莊
北太平莊路35號
小高層
112
暫無數(shù)據(jù)
2010年
30%
暫無數(shù)據(jù)