長(zhǎng)辛店小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)辛店租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 園博嘉園(西區(qū)) | 3758元/月 | 0.04% ↑ |
2. 西山甲一號(hào) | 3708元/月 | 0.02% ↓ |
3. 東山坡三里17號(hào)院 | 3500元/月 | 0% ↑ |
4. 玉皇莊小區(qū) | 3100元/月 | 0% ↑ |
5. 園博派 | 3075元/月 | 0.01% ↓ |
長(zhǎng)辛店租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 扶輪胡同小區(qū) | 1435元/月 | 0% ↑ |
2. 朱家墳四里 | 1566元/月 | 0% ↑ |
3. 長(zhǎng)辛店鄉(xiāng)趙辛店村住房 | 1600元/月 | 0.12% ↓ |
4. 辛佳竹園 | 1838元/月 | 0% ↑ |
5. 杜家坎4號(hào)院 | 1877元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)辛店租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 長(zhǎng)馨園小區(qū) | 2929元/月 | 0.36% ↑ |
2. 璟博苑 | 3000元/月 | 0.22% ↑ |
3. 張郭莊南路40號(hào)院 | 2537元/月 | 0.13% ↑ |
4. 崔村一里 | 2800元/月 | 0.11% ↑ |
5. 園博嘉園(西區(qū)) | 3758元/月 | 0.04% ↑ |
長(zhǎng)辛店租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 長(zhǎng)辛店鄉(xiāng)趙辛店村住房 | 1600元/月 | 0.12% ↓ |
2. 珠光逸景(一號(hào)院) | 2600元/月 | 0.05% ↓ |
3. 花園北里 | 2001元/月 | 0.03% ↓ |
4. 西山甲一號(hào) | 3708元/月 | 0.02% ↓ |
5. 中奧嘉園(北區(qū)) | 2675元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)長(zhǎng)辛店
得秀北街4號(hào)
高層
2243
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2018年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)