連豐胡同小區(qū)出租房源
東四小區(qū)租金榜單
東四租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四二條胡同小區(qū) | 290000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 亮果廠胡同小區(qū) | 193010元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 轎子胡同小區(qū) | 156777元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 東四三條小區(qū) | 153063元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 東四六條小區(qū) | 141617元/月 | 0.04% ↓ |
東四租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南陽(yáng)胡同小區(qū) | 5238元/月 | 0% ↑ |
| 2. 朝內(nèi)大街137號(hào)院 | 7055元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西羅圈胡同小區(qū) | 8073元/月 | 0% ↑ |
| 4. 朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街203號(hào)院 | 8524元/月 | 0% ↑ |
| 5. 趙家樓小區(qū) | 8908元/月 | 0% ↑ |
東四租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新太倉(cāng)二巷 | 101991元/月 | 0.85% ↑ |
| 2. 南板橋胡同小區(qū) | 108477元/月 | 0.34% ↑ |
| 3. 東四五條小區(qū) | 51961元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 轎子胡同小區(qū) | 156777元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 東四九條胡同 | 62360元/月 | 0.07% ↑ |
東四租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 流水巷胡同小區(qū) | 43450元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 東四七條胡同 | 87700元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 東四北大街小區(qū) | 40518元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 石橋胡同小區(qū) | 119866元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 協(xié)作胡同12號(hào)院 | 96794元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
東城東四
連豐胡同
低層
73
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2016年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)