新華大街小區(qū)租金榜單
新華大街租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京ONE | 5200元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 萬(wàn)方家園(通州) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 富力金禧花園 | 4900元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 中山大街52號(hào)院 | 3903元/月 | 0% ↑ |
| 5. 綠地中央廣場(chǎng)(通州) | 3899元/月 | 0.01% ↑ |
新華大街租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 珺芳苑 | 926元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新華東街134號(hào)院 | 1684元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蔡老胡同30號(hào)院 | 1700元/月 | 0.21% ↓ |
| 4. 東順城街甲5號(hào) | 1709元/月 | 0% ↑ |
| 5. 水泵廠宿舍 | 1800元/月 | 0% ↑ |
新華大街租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 水月院 | 2800元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 北京ONE | 5200元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 綠地中央廣場(chǎng)(通州) | 3899元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 中山大街小區(qū) | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 5. 運(yùn)河園 | 3200元/月 | 0% ↑ |
新華大街租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 香林郡運(yùn)河 | 1800元/月 | 0.37% ↓ |
| 2. 蔡老胡同30號(hào)院 | 1700元/月 | 0.21% ↓ |
| 3. 北苑南路26號(hào)樓 | 2020元/月 | 0.2% ↓ |
| 4. 玉帶河西街2,4號(hào)樓 | 2100元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 車(chē)站路小區(qū)(通州) | 1860元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
通州新華大街
東營(yíng)中街35號(hào)
多層
84
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1990年
70%
暫無(wú)數(shù)據(jù)