朝陽(yáng)門(mén)小區(qū)租金榜單
朝陽(yáng)門(mén)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 后永康北巷小區(qū) | 110000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 朝陽(yáng)首府 | 9467元/月 | 0% ↑ |
| 3. 凱德華璽 | 8864元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 南弓匠營(yíng)胡同小區(qū) | 8800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東羅圈胡同小區(qū) | 8300元/月 | 0% ↑ |
朝陽(yáng)門(mén)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紅巖胡同小區(qū) | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南水關(guān)胡同平房小區(qū) | 2916元/月 | 0.28% ↓ |
| 3. 朝內(nèi)大街93號(hào)小區(qū) | 3441元/月 | 0% ↑ |
| 4. 朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街75號(hào)院 | 3641元/月 | 0% ↑ |
| 5. 春松胡同小區(qū) | 3900元/月 | 0% ↑ |
朝陽(yáng)門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大方家胡同 | 7256元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 竹桿胡同小區(qū) | 7248元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 倉(cāng)南胡同12號(hào)院 | 6280元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 趙堂子胡同小區(qū) | 5200元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 北京INN | 7120元/月 | 0.02% ↑ |
朝陽(yáng)門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南水關(guān)胡同平房小區(qū) | 2916元/月 | 0.28% ↓ |
| 2. 朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街97號(hào)小區(qū) | 5299元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 芳嘉園小區(qū) | 6500元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 新鮮胡同46號(hào)小區(qū) | 6474元/月 | 0.09% ↓ |
| 5. 東四小區(qū) | 6412元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
東城朝陽(yáng)門(mén)
豆瓣胡同
多層
1348
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2003年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)