高碑店小區(qū)租金榜單
高碑店租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 興隆家園(北區(qū)) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北花園小區(qū)(1號院) | 76360元/月 | 0% ↑ |
| 3. 白領(lǐng)家園(高碑店北路) | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 禮安門 | 58000元/月 | 0% ↑ |
| 5. CBD高爾夫球會別墅 | 53652元/月 | 0.05% ↓ |
高碑店租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 興隆家園(南區(qū)) | 2530元/月 | 0% ↑ |
| 2. 觀音景園(東區(qū)) | 8774元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南太平莊北巷小區(qū) | 9500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 白家樓 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 高碑店村5號院 | 13774元/月 | 0% ↑ |
高碑店租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高碑店新村 | 29008元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 興隆家園(北區(qū)) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北花園小區(qū)(1號院) | 76360元/月 | 0% ↑ |
| 4. 白領(lǐng)家園(高碑店北路) | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 禮安門 | 58000元/月 | 0% ↑ |
高碑店租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. CBD高爾夫球會別墅 | 53652元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 高碑店村東區(qū) | 29891元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 西店村住房 | 43913元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 興隆家園(北區(qū)) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北花園小區(qū)(1號院) | 76360元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽高碑店
惠河南街
多層
1476
暫無數(shù)據(jù)
1994年
40%
暫無數(shù)據(jù)