東單小區(qū)租金榜單
東單租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東堂子胡同12號(hào)樓 | 350000元/月 | 0% ↑ |
2. 外交部街甲17號(hào)院 | 250000元/月 | 0% ↑ |
3. 小羊宜賓胡同小區(qū) | 210000元/月 | 0% ↑ |
4. 燈籠庫(kù)胡同小區(qū) | 185000元/月 | 0% ↑ |
5. 東方豪庭公寓 | 169036元/月 | 0% ↑ |
東單租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 貢院西街7號(hào)院 | 13866元/月 | 0% ↑ |
2. 外交部街32號(hào)院 | 15000元/月 | 0% ↑ |
3. 東交民巷13號(hào)院 | 17548元/月 | 0% ↑ |
4. 朝陽(yáng)門(mén)南小街22號(hào)小區(qū) | 20000元/月 | 0% ↑ |
5. 外交部街33號(hào)院 | 29900元/月 | 0% ↑ |
東單租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東堂子胡同12號(hào)樓 | 350000元/月 | 0% ↑ |
2. 外交部街甲17號(hào)院 | 250000元/月 | 0% ↑ |
3. 小羊宜賓胡同小區(qū) | 210000元/月 | 0% ↑ |
4. 燈籠庫(kù)胡同小區(qū) | 185000元/月 | 0% ↑ |
5. 東方豪庭公寓 | 169036元/月 | 0% ↑ |
東單租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東堂子胡同12號(hào)樓 | 350000元/月 | 0% ↑ |
2. 外交部街甲17號(hào)院 | 250000元/月 | 0% ↑ |
3. 小羊宜賓胡同小區(qū) | 210000元/月 | 0% ↑ |
4. 燈籠庫(kù)胡同小區(qū) | 185000元/月 | 0% ↑ |
5. 東方豪庭公寓 | 169036元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
東城東單
西鎮(zhèn)江胡同
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1990年
20%
暫無(wú)數(shù)據(jù)