九棵樹(shù)小區(qū)租金榜單
九棵樹(shù)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. K2玉蘭灣 | 5100元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 京貿(mào)國(guó)際公館(東區(qū)) | 4680元/月 | 0% ↑ |
| 3. 瑞都景園 | 4204元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 旗艦凱旋 | 4000元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 瑞都國(guó)際中心 | 3800元/月 | 0.09% ↑ |
九棵樹(shù)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 九棵樹(shù)東路90號(hào)院 | 1854元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西小馬小區(qū) | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 景欣園 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龍湖花盛香醍(別墅) | 2200元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 金成府 | 2200元/月 | 0% ↑ |
九棵樹(shù)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大方居 | 3299元/月 | 0.2% ↑ |
| 2. 瑞都景園 | 4204元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 瑞都國(guó)際中心 | 3800元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 旗艦凱旋 | 4000元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 翠屏南里 | 3600元/月 | 0.06% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
通州九棵樹(shù)
運(yùn)河西大街155號(hào)
多層
176
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1996年
10%
暫無(wú)數(shù)據(jù)