展覽館路小區(qū)(展覽館路33,37,39,41號(hào)樓)出租房源
阜成門小區(qū)租金榜單
阜成門租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 青塔胡同小區(qū) | 23800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 融城NO.9 | 17600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 物華大廈 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 百萬(wàn)莊大街21號(hào)院 | 7666元/月 | 0% ↑ |
| 5. 百萬(wàn)莊大街乙21號(hào)院 | 6838元/月 | 0% ↑ |
阜成門租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北營(yíng)房北六巷小區(qū) | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 阜外大街41號(hào)小區(qū) | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中廊下胡同小區(qū) | 3512元/月 | 0% ↑ |
| 4. 黃瓜園 | 3650元/月 | 0% ↑ |
| 5. 阜成門外大街36號(hào)院 | 3700元/月 | 0% ↑ |
阜成門租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北禮士路139號(hào)院 | 6550元/月 | 0.22% ↑ |
| 2. 展覽館路小區(qū)(展覽館路33,37,39,41號(hào)樓) | 6646元/月 | 0.15% ↑ |
| 3. 北禮士路149號(hào)院 | 5968元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 萬(wàn)明園小區(qū) | 6165元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 北禮士路62號(hào)院 | 5723元/月 | 0.01% ↑ |
阜成門租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 阜成門外大街小區(qū) | 5071元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 阜外大街30號(hào)小區(qū) | 3916元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 百萬(wàn)莊大街1號(hào)院 | 5599元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 阜北15號(hào)院 | 5743元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 北營(yíng)房東里 | 6611元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城阜成門
展覽館路33,37,39,41號(hào)
多層
424
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1998年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)