朝外大街小區(qū)租金榜單
朝外大街租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 新城國(guó)際 | 80193元/月 | 0% ↑ |
2. 世貿(mào)國(guó)際公寓 | 58766元/月 | 0% ↑ |
3. 朝外外交部宿舍 | 55000元/月 | 0% ↑ |
4. 日壇國(guó)際公寓 | 48000元/月 | 0% ↑ |
5. 唐緣 | 46000元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 吉祥里小區(qū) | 3338元/月 | 0% ↑ |
2. 三豐里 | 3600元/月 | 0% ↑ |
3. 芳草苑小區(qū) | 19929元/月 | 0% ↑ |
4. 藍(lán)籌名座 | 23800元/月 | 0.03% ↑ |
5. 怡景園 | 28000元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 藍(lán)籌名座 | 23800元/月 | 0.03% ↑ |
2. 新城國(guó)際 | 80193元/月 | 0% ↑ |
3. 世貿(mào)國(guó)際公寓 | 58766元/月 | 0% ↑ |
4. 朝外外交部宿舍 | 55000元/月 | 0% ↑ |
5. 日壇國(guó)際公寓 | 48000元/月 | 0% ↑ |
朝外大街租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 新城國(guó)際 | 80193元/月 | 0% ↑ |
2. 世貿(mào)國(guó)際公寓 | 58766元/月 | 0% ↑ |
3. 朝外外交部宿舍 | 55000元/月 | 0% ↑ |
4. 日壇國(guó)際公寓 | 48000元/月 | 0% ↑ |
5. 唐緣 | 46000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)朝外大街
朝陽(yáng)門(mén)南大街
多層
224
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1998年
20%
暫無(wú)數(shù)據(jù)