東四小區(qū)租金榜單
東四租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 演樂胡同5,22.122號小區(qū) | 259354元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東四六條甲61號樓 | 245322元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西揚威胡同小區(qū) | 210000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 石橋胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 轎子胡同小區(qū) | 190000元/月 | 0% ↑ |
東四租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 山老胡同小區(qū) | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 朝陽門內(nèi)大街136號院 | 23000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 協(xié)作胡同12號院 | 24677元/月 | 0% ↑ |
| 4. 鴻安國際公寓 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 銅鐘胡同小區(qū) | 25001元/月 | 0% ↑ |
東四租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 流水巷胡同小區(qū) | 66666元/月 | 0.23% ↑ |
| 2. 演樂胡同5,22.122號小區(qū) | 259354元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東四六條甲61號樓 | 245322元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西揚威胡同小區(qū) | 210000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 石橋胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
東四租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四六條小區(qū) | 68000元/月 | 0.35% ↓ |
| 2. 演樂胡同5,22.122號小區(qū) | 259354元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東四六條甲61號樓 | 245322元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西揚威胡同小區(qū) | 210000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 石橋胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東四
朝陽門內(nèi)大街
多層
264
暫無數(shù)據(jù)
1995年
20%
暫無數(shù)據(jù)