五里店小區(qū)租金榜單
五里店租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 豐臺西路41號院 | 85041元/月 | 0.05% ↓ |
2. 程莊南里 | 44737元/月 | 0.01% ↓ |
3. 五里店小區(qū) | 17516元/月 | 0% ↑ |
4. 豐臺西路45號院 | 7527元/月 | 0% ↑ |
5. 萬科假日風景(G區(qū)商住樓) | 7100元/月 | 0.01% ↑ |
五里店租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 程莊子68號院 | 3901元/月 | 0.02% ↑ |
2. 程莊路3號院 | 4281元/月 | 0.01% ↑ |
3. 豐泰家園 | 4285元/月 | 0.02% ↓ |
4. 綠洲家園二期(豐臺) | 4503元/月 | 0.06% ↑ |
5. 新興家園(豐臺) | 4751元/月 | 0% ↑ |
五里店租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 綠洲家園二期(豐臺) | 4503元/月 | 0.06% ↑ |
2. 豐卉家園 | 6256元/月 | 0.02% ↑ |
3. 程莊子68號院 | 3901元/月 | 0.02% ↑ |
4. 萬科假日風景(G區(qū)商住樓) | 7100元/月 | 0.01% ↑ |
5. 程莊路3號院 | 4281元/月 | 0.01% ↑ |
五里店租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 豐臺西路41號院 | 85041元/月 | 0.05% ↓ |
2. 榆樹莊園B區(qū) | 5701元/月 | 0.04% ↓ |
3. 和風四季 | 6901元/月 | 0.03% ↓ |
4. 豐泰家園 | 4285元/月 | 0.02% ↓ |
5. 海洋逸苑 | 5000元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺五里店
五里店南路
多層、小高層、高層
378
暫無數據
1992年
30%
暫無數據