懷柔城區(qū)小區(qū)租金榜單
懷柔城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天恒半山世家 | 13603元/月 | 0% ↑ |
| 2. 花園村住房 | 6961元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金橋國(guó)際 | 6510元/月 | 0% ↑ |
| 4. 懷柔梅園小區(qū) | 5036元/月 | 0% ↑ |
| 5. 龍山廣場(chǎng) | 5000元/月 | 0% ↑ |
懷柔城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鳳翔四園 | 1396元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龍泉小區(qū)東區(qū) | 1426元/月 | 0% ↑ |
| 3. 萬(wàn)通龍山逸墅 | 1473元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南大街乙33號(hào)樓 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北園小區(qū)1,2號(hào)樓 | 1560元/月 | 0% ↑ |
懷柔城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 夢(mèng)想家園(西區(qū)) | 3537元/月 | 0.36% ↑ |
| 2. 青春路58-68院 | 2500元/月 | 0.32% ↑ |
| 3. 新興居小區(qū) | 2144元/月 | 0.26% ↑ |
| 4. 于家園二區(qū)(南院) | 2074元/月 | 0.18% ↑ |
| 5. 南華園(一區(qū)) | 2392元/月 | 0.18% ↑ |
懷柔城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 璟玥林汐 | 3488元/月 | 0% ↑ |
| 2. 青春路甲46號(hào)院 | 1937元/月 | 0.19% ↓ |
| 3. 迎賓北路小區(qū) | 2000元/月 | 0.17% ↓ |
| 4. 麗湖馨居 | 3500元/月 | 0.17% ↓ |
| 5. 富樂(lè)小區(qū)南里 | 1985元/月 | 0.13% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
懷柔懷柔城區(qū)
青春路
多層
653
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1993年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)