密云水庫(kù)別墅區(qū)小區(qū)租金榜單
密云水庫(kù)別墅區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 觀唐云鼎(別墅) | 20896元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 陽(yáng)光城君山墅 | 14904元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 雲(yún)溪(別墅) | 12106元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 君山別墅 | 10829元/月 | 0% ↑ |
| 5. 萬(wàn)科弗農(nóng)小鎮(zhèn) | 6884元/月 | 0.01% ↓ |
密云水庫(kù)別墅區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雲(yún)溪 | 2275元/月 | 0% ↑ |
| 2. 陽(yáng)光城溪山悅 | 2715元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 首創(chuàng)瀾茵山 | 2826元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 奧園北京源墅 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 海闊水岸花墅 | 5464元/月 | 0% ↑ |
密云水庫(kù)別墅區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 首創(chuàng)瀾茵山 | 2826元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 雲(yún)溪(別墅) | 12106元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 陽(yáng)光城君山墅 | 14904元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 君山別墅 | 10829元/月 | 0% ↑ |
| 5. 彼岸香醍(西區(qū)) | 6429元/月 | 0% ↑ |
密云水庫(kù)別墅區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 觀唐云鼎(別墅) | 20896元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 陽(yáng)光城溪山悅 | 2715元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 彼岸香醍(東區(qū)) | 5800元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 萬(wàn)科弗農(nóng)小鎮(zhèn) | 6884元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 君山別墅 | 10829元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
密云密云水庫(kù)別墅區(qū)
密溪路33號(hào)
低層
570
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2010年
45%
暫無(wú)數(shù)據(jù)