次渠北里(五區(qū)132-137號(hào)樓)租金走勢(shì)
次渠小區(qū)租金榜單
次渠租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 泰禾1號(hào)公館 6100元/月 0.02% ↓
2. 首創(chuàng)遠(yuǎn)洋禧瑞天著(東區(qū)) 6075元/月 0.01% ↑
3. 招商臻瓏府西區(qū) 6000元/月 0% ↑
4. 銀河中心 6000元/月 0% ↑
5. 首創(chuàng)遠(yuǎn)洋禧瑞天著(西區(qū)) 5857元/月 0% ↑
次渠租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 家和新天地購(gòu)物中心 2306元/月 0% ↑
2. 新華聯(lián)科技大廈 2800元/月 0% ↑
3. 興渠路3號(hào)院 3000元/月 0% ↑
4. 萬澤經(jīng)海廣場(chǎng) 3500元/月 0% ↑
5. 萬科翡翠四季(A區(qū)商住樓) 3807元/月 0% ↑
次渠租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 定海園三里 5600元/月 0.2% ↑
2. 敬園小區(qū) 4200元/月 0.05% ↑
3. 次渠怡芳園小區(qū) 4243元/月 0.05% ↑
4. 次渠錦園南區(qū) 4704元/月 0.04% ↑
5. 泰禾1號(hào)街區(qū) 5303元/月 0.03% ↑
次渠租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 次渠北里(五區(qū)132-137號(hào)樓) 4362元/月 0.17% ↓
2. 次渠北里(二區(qū)101-108號(hào)樓) 4424元/月 0.1% ↓
3. 潤(rùn)楓領(lǐng)尚 5036元/月 0.04% ↓
4. 華馨園 4284元/月 0.04% ↓
5. 次渠北里(三區(qū)139-152號(hào)樓) 5111元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
通州次渠 南北里中路 高層 482 暫無數(shù)據(jù) 1997年 20% 暫無數(shù)據(jù)