北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京壹號莊園 | 42328元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 京基鷺府 | 36194元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 宏福苑(南一區(qū)) | 34343元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 北京壹號莊園(三期) | 31033元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北京壹號莊園(二期) | 28148元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南七家莊村住房 | 1160元/月 | 0% ↑ |
| 2. 八仙莊村住房 | 1603元/月 | 0% ↑ |
| 3. 白廟村住房(昌平) | 1668元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西沙老年公寓 | 2016元/月 | 0% ↑ |
| 5. 平西府工業(yè)園 | 2416元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東方藍海中心 | 6935元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 未來金茂府 | 10608元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 國瑞熙墅一區(qū) | 8558元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 國瑞熙墅二區(qū) | 14620元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 翡翠公園(卓興路5號院) | 8328元/月 | 0.07% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 燕城北苑 | 3174元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 南七家村住房 | 3671元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 翡翠公園(卓勝路6號院) | 7304元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 名佳花園(二區(qū)) | 4830元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 王府園中園(別墅) | 12417元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
立湯路
低層
1
暫無數(shù)據(jù)
2014年
30%
暫無數(shù)據(jù)