玉泉營(yíng)小區(qū)租金榜單
玉泉營(yíng)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 玫瑰花園 | 8083元/月 | 0% ↑ |
2. 寶隆大廈 | 7980元/月 | 0.05% ↓ |
3. 萬(wàn)年花城玫瑰碗(萬(wàn)年花城三期) | 7482元/月 | 0.02% ↑ |
4. 萬(wàn)年花城(一期) | 7373元/月 | 0% ↑ |
5. 萬(wàn)芳園二區(qū)(萬(wàn)年花城四期) | 7292元/月 | 0% ↑ |
玉泉營(yíng)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 梆子井村甲69號(hào)院 | 1810元/月 | 0% ↑ |
2. 中國(guó)府(別墅) | 3570元/月 | 0% ↑ |
3. 豐臺(tái)東路16號(hào)院 | 3612元/月 | 0% ↑ |
4. 360三工廠 | 3750元/月 | 0% ↑ |
5. 君鼎國(guó)際 | 3774元/月 | 0% ↑ |
玉泉營(yíng)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 匯豐家園 | 6050元/月 | 0.07% ↑ |
2. 育芳園甲1號(hào)院 | 4914元/月 | 0.07% ↑ |
3. 億朋苑一區(qū) | 6235元/月 | 0.06% ↑ |
4. 康莊東路19號(hào)院 | 6282元/月 | 0.06% ↑ |
5. 育芳園 | 5185元/月 | 0.04% ↑ |
玉泉營(yíng)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 南大園 | 4450元/月 | 0.07% ↓ |
2. 寶隆大廈 | 7980元/月 | 0.05% ↓ |
3. 億朋苑二區(qū) | 5642元/月 | 0.05% ↓ |
4. 理想家 | 6375元/月 | 0.04% ↓ |
5. 豐橋路甲4號(hào)院 | 6000元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)玉泉營(yíng)
建國(guó)街
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)