燕郊小區(qū)租金榜單
燕郊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 九號(hào)公寓 | 64466元/月 | 0% ↑ |
2. 福澤御園(南區(qū)) | 50000元/月 | 0% ↑ |
3. 城美維多利亞公寓 | 33000元/月 | 0% ↑ |
4. 稅苑小區(qū) | 25000元/月 | 0% ↑ |
5. 華堂高爾夫公寓 | 23000元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 民福園 | 1200元/月 | 0% ↑ |
2. 中駿四季花都(一期) | 1200元/月 | 0% ↑ |
3. 北歐小鎮(zhèn) | 1400元/月 | 0% ↑ |
4. 金谷美麗城 | 1500元/月 | 0% ↑ |
5. 首鋼家屬院 | 1500元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 潮白人家 | 3557元/月 | 0.14% ↑ |
2. 中興和園(二期) | 3780元/月 | 0.05% ↑ |
3. 九號(hào)公寓 | 64466元/月 | 0% ↑ |
4. 福澤御園(南區(qū)) | 50000元/月 | 0% ↑ |
5. 城美維多利亞公寓 | 33000元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 福澤御園(北區(qū)) | 3365元/月 | 0.22% ↓ |
2. 上上城第三季 | 3000元/月 | 0.1% ↓ |
3. 九號(hào)公寓 | 64466元/月 | 0% ↑ |
4. 福澤御園(南區(qū)) | 50000元/月 | 0% ↑ |
5. 城美維多利亞公寓 | 33000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
北京周邊燕郊
迎賓路
高層
4897
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2017年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)