右安門小區(qū)租金榜單
右安門租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 佑安府 | 98000元/月 | 0% ↑ |
2. 佑安府(別墅) | 78932元/月 | 0% ↑ |
3. 華潤昆侖域 | 68000元/月 | 0% ↑ |
4. 右外大街1號(hào)樓 | 54000元/月 | 0% ↑ |
5. 中國璽 | 39290元/月 | 0% ↑ |
右安門租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 開陽里三區(qū) | 4800元/月 | 0% ↑ |
2. 開陽里四區(qū) | 5800元/月 | 0% ↑ |
3. 開陽里(六區(qū)) | 10903元/月 | 0% ↑ |
4. 世紀(jì)金色嘉園 | 13000元/月 | 0% ↑ |
5. 亞林西居住區(qū) | 13000元/月 | 0% ↑ |
右安門租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 佑安府 | 98000元/月 | 0% ↑ |
2. 華潤昆侖域 | 68000元/月 | 0% ↑ |
3. 右外大街1號(hào)樓 | 54000元/月 | 0% ↑ |
4. 中國璽 | 39290元/月 | 0% ↑ |
5. 開陽里(二區(qū)) | 37500元/月 | 0% ↑ |
右安門租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 佑安府(別墅) | 78932元/月 | 0% ↑ |
2. 佑安府 | 98000元/月 | 0% ↑ |
3. 華潤昆侖域 | 68000元/月 | 0% ↑ |
4. 右外大街1號(hào)樓 | 54000元/月 | 0% ↑ |
5. 中國璽 | 39290元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)右安門
右安門外大街2號(hào)
高層
380
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)