西直門(mén)小區(qū)租金榜單
西直門(mén)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 福綏境胡同小區(qū) | 110576元/月 | 0% ↑ |
2. 西直門(mén)內(nèi)大街182,184,188號(hào)小區(qū) | 82457元/月 | 0.02% ↑ |
3. 西直門(mén)南小街16,18號(hào)小區(qū) | 59633元/月 | 0% ↑ |
4. 大帽胡同小區(qū) | 54166元/月 | 0% ↑ |
5. 南草廠街111號(hào)小區(qū) | 52129元/月 | 0% ↑ |
西直門(mén)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 永祥東巷小區(qū) | 2600元/月 | 0% ↑ |
2. 永祥胡同小區(qū) | 3269元/月 | 0.01% ↓ |
3. 大玉胡同小區(qū) | 3950元/月 | 0% ↑ |
4. 大后倉(cāng)胡同21號(hào)院 | 4223元/月 | 0% ↑ |
5. 德寶新園10號(hào)樓 | 4395元/月 | 0.11% ↑ |
西直門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 新興東巷小區(qū) | 6814元/月 | 0.29% ↑ |
2. 德寶新園10號(hào)樓 | 4395元/月 | 0.11% ↑ |
3. 大錢(qián)市胡同小區(qū) | 12427元/月 | 0.09% ↑ |
4. 北禮士路西四條1,2號(hào)小區(qū) | 9657元/月 | 0.06% ↑ |
5. 蔥店胡同2號(hào)院 | 12432元/月 | 0.05% ↑ |
西直門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東桃園胡同小區(qū) | 6228元/月 | 0.05% ↓ |
2. 玉桃園(一區(qū)) | 17833元/月 | 0.04% ↓ |
3. 北順城街11號(hào)院 | 8466元/月 | 0.03% ↓ |
4. 后半壁街8號(hào)樓 | 8421元/月 | 0.02% ↓ |
5. 玉芙胡同小區(qū) | 7656元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
西城西直門(mén)
西直門(mén)南小街
高層
454
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)