豐益橋小區(qū)租金榜單
豐益橋租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金融街融府 | 9000元/月 | 0.05% ↑ |
2. 盛鑫嘉園 | 8100元/月 | 0% ↑ |
3. 豐益花園(東區(qū)) | 7007元/月 | 0% ↑ |
4. 東瑞麗景家園 | 6971元/月 | 0.11% ↑ |
5. 豐益花園(西區(qū)) | 6335元/月 | 0% ↑ |
豐益橋租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 豐管路58號(hào)院 | 4800元/月 | 0% ↑ |
2. 前泥洼三區(qū) | 4842元/月 | 0.05% ↓ |
3. 泥洼路32號(hào)院 | 5000元/月 | 0% ↑ |
4. 泥洼路30號(hào)院 | 5080元/月 | 0% ↑ |
5. 東營(yíng)里1號(hào)院 | 5106元/月 | 0% ↑ |
豐益橋租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東瑞麗景家園 | 6971元/月 | 0.11% ↑ |
2. 金融街融府 | 9000元/月 | 0.05% ↑ |
3. 盛鑫嘉園 | 8100元/月 | 0% ↑ |
4. 豐管路甲52號(hào)院 | 6248元/月 | 0% ↑ |
5. 東營(yíng)里1號(hào)院 | 5106元/月 | 0% ↑ |
豐益橋租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 前泥洼三區(qū) | 4842元/月 | 0.05% ↓ |
2. 前泥洼小區(qū)(一區(qū)) | 5160元/月 | 0.04% ↓ |
3. 前泥洼社區(qū)(前泥洼二區(qū)) | 5250元/月 | 0.01% ↓ |
4. 豐益花園(東區(qū)) | 7007元/月 | 0% ↑ |
5. 豐益花園(西區(qū)) | 6335元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)豐益橋
豐管路22號(hào)
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)