長(zhǎng)陽(yáng)小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)陽(yáng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 加州水郡(東區(qū)別墅) | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 葫蘆垡新村 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 靠山居藝墅 | 8320元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京城建國(guó)譽(yù)府 | 7090元/月 | 0% ↑ |
| 5. 徜徉嘉園(8號(hào)院) | 5970元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 朱崗子村住房 | 1504元/月 | 0% ↑ |
| 2. 閻仙垡村住房 | 1569元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 北京半島 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉州水郡Q酷 | 1890元/月 | 0% ↑ |
| 5. 徜徉墅 | 2014元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長(zhǎng)陽(yáng)半島V公館 | 3478元/月 | 0.15% ↑ |
| 2. 中海寰宇視界 | 5434元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 閻仙垡村住房 | 1569元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 南廣陽(yáng)城小區(qū) | 3395元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 高佃一村回遷房 | 3593元/月 | 0.05% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天資陸號(hào)院 | 3547元/月 | 0.46% ↓ |
| 2. 張家場(chǎng)周轉(zhuǎn)房小區(qū) | 2373元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 中糧萬(wàn)科長(zhǎng)陽(yáng)半島紫云庭 | 4221元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 碧桂園(三期) | 2965元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 天資華府 | 3260元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
房山長(zhǎng)陽(yáng)
長(zhǎng)韓路6號(hào)
多層
286
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)