張家灣小區(qū)租金榜單
張家灣租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 環(huán)湖小鎮(zhèn) | 11000元/月 | 0% ↑ |
2. 前疃村住房 | 7732元/月 | 0% ↑ |
3. 牛堡屯村住房 | 7451元/月 | 0% ↑ |
4. 北許場新村 | 7000元/月 | 0% ↑ |
5. 賈后疃村住房 | 6706元/月 | 0% ↑ |
張家灣租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 歡樂嘉苑(北區(qū)) | 2000元/月 | 0% ↑ |
2. 張家灣鎮(zhèn)東永和屯村住房 | 2653元/月 | 0% ↑ |
3. 儒林村住房 | 3973元/月 | 0% ↑ |
4. 前榆林莊村住房 | 4583元/月 | 0% ↑ |
5. 供給店村住房 | 4741元/月 | 0% ↑ |
張家灣租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西集村住房 | 6666元/月 | 0.15% ↑ |
2. 環(huán)湖小鎮(zhèn) | 11000元/月 | 0% ↑ |
3. 前疃村住房 | 7732元/月 | 0% ↑ |
4. 牛堡屯村住房 | 7451元/月 | 0% ↑ |
5. 北許場新村 | 7000元/月 | 0% ↑ |
張家灣租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 環(huán)湖小鎮(zhèn) | 11000元/月 | 0% ↑ |
2. 前疃村住房 | 7732元/月 | 0% ↑ |
3. 牛堡屯村住房 | 7451元/月 | 0% ↑ |
4. 北許場新村 | 7000元/月 | 0% ↑ |
5. 賈后疃村住房 | 6706元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
通州張家灣
胡郎路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)