王四營(yíng)村住房出租房源
歡樂(lè)谷小區(qū)租金榜單
歡樂(lè)谷租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 王四營(yíng)村住房 | 18300元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 北京華僑城2號(hào)院 | 17784元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 北京華僑城1號(hào)院 | 15667元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 世紀(jì)東方嘉園(南區(qū)) | 15433元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 嘉華69小區(qū) | 8746元/月 | 0% ↑ |
歡樂(lè)谷租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 戀家公寓 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 官鑫市場(chǎng)A座 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 輕氧創(chuàng)意社區(qū) | 3537元/月 | 0% ↑ |
| 4. 小武基村住房 | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 垡頭街道西里13號(hào)商業(yè) | 4406元/月 | 0% ↑ |
歡樂(lè)谷租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世紀(jì)東方嘉園(南區(qū)) | 15433元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 王四營(yíng)村住房 | 18300元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 嘉華69小區(qū) | 8746元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紫南家園(北區(qū)) | 8006元/月 | 0% ↑ |
| 5. 盛騰青創(chuàng)園 | 5200元/月 | 0% ↑ |
歡樂(lè)谷租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京華僑城1號(hào)院 | 15667元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 北京華僑城2號(hào)院 | 17784元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 紫南家園(南區(qū)) | 6251元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金蟬里 | 4910元/月 | 0% ↑ |
| 5. 世紀(jì)東方嘉園(北區(qū)) | 6096元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)歡樂(lè)谷
高碑店路
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)