姚辛莊村住房(馬駒橋)租金走勢(shì)
次渠小區(qū)租金榜單
次渠租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 泰禾1號(hào)公館 30459元/月 0% ↑
2. 萬(wàn)科翡翠四季(C區(qū)) 19275元/月 0.01% ↓
3. 泰禾1號(hào)院(6號(hào)院) 15918元/月 0% ↑
4. 萬(wàn)科翡翠四季(A區(qū)) 15861元/月 0% ↑
5. 萬(wàn)科翡翠四季(B區(qū)) 13519元/月 0% ↑
次渠租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 陳各莊村住房(通州) 1500元/月 0% ↑
2. 前堰上村住房 1749元/月 0% ↑
3. 董村住房 1800元/月 0% ↑
4. 亦莊建設(shè)者之家 1845元/月 0% ↑
5. 馬駒橋鎮(zhèn)團(tuán)瓢莊村住房 1999元/月 0% ↑
次渠租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 華馨園 5088元/月 0.11% ↑
2. 次渠北里(三區(qū)139-152號(hào)樓) 5098元/月 0.06% ↑
3. 京華園 4625元/月 0.06% ↑
4. 綠城桂語(yǔ)聽(tīng)瀾 5868元/月 0.04% ↑
5. 次渠大街12號(hào)院公寓樓 2200元/月 0.03% ↑
次渠租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 興貿(mào)二街10號(hào)院 2300元/月 0.07% ↓
2. 嘉創(chuàng)路5號(hào)院 2166元/月 0.05% ↓
3. 興光五街7號(hào)院3號(hào)樓 3817元/月 0.04% ↓
4. 潤(rùn)楓領(lǐng)尚 9217元/月 0.03% ↓
5. 府東苑 5007元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
通州次渠 南六環(huán)路 低層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)