陽(yáng)坊小區(qū)租金榜單
陽(yáng)坊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 土樓村住房 | 24523元/月 | 0% ↑ |
2. 香江別墅 | 15000元/月 | 0% ↑ |
3. 前白虎澗村住房 | 13000元/月 | 0% ↑ |
4. 八口村住房 | 10833元/月 | 0% ↑ |
5. 流村鎮(zhèn)漆園村住房 | 10000元/月 | 0% ↑ |
陽(yáng)坊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 橫橋村住房 | 3300元/月 | 0% ↑ |
2. 東閘村住房 | 4200元/月 | 0% ↑ |
3. 流村鎮(zhèn)上店村住房 | 4583元/月 | 0% ↑ |
4. 史家橋村住房 | 5000元/月 | 0% ↑ |
5. 南流村住房 | 5145元/月 | 0% ↑ |
陽(yáng)坊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 土樓村住房 | 24523元/月 | 0% ↑ |
2. 香江別墅 | 15000元/月 | 0% ↑ |
3. 前白虎澗村住房 | 13000元/月 | 0% ↑ |
4. 八口村住房 | 10833元/月 | 0% ↑ |
5. 流村鎮(zhèn)漆園村住房 | 10000元/月 | 0% ↑ |
陽(yáng)坊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 陽(yáng)坊鎮(zhèn)陽(yáng)坊村住房 | 8021元/月 | 0.03% ↓ |
2. 土樓村住房 | 24523元/月 | 0% ↑ |
3. 香江別墅 | 15000元/月 | 0% ↑ |
4. 前白虎澗村住房 | 13000元/月 | 0% ↑ |
5. 八口村住房 | 10833元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平陽(yáng)坊
南雁路
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)