上莊小區(qū)租金榜單
上莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 上莊家園(西區(qū)) | 28743元/月 | 0.06% ↓ |
2. 萬科翡翠書院 | 13863元/月 | 0.01% ↑ |
3. 常樂村住房 | 13000元/月 | 0% ↑ |
4. 上莊村住房 | 12546元/月 | 0% ↑ |
5. 幸福里(海淀) | 11461元/月 | 0.06% ↑ |
上莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 永豐屯村住房 | 1620元/月 | 0% ↑ |
2. 永豐屯538號院 | 2646元/月 | 0.08% ↓ |
3. 海淀幸福里 | 2977元/月 | 0% ↑ |
4. 世茂西山龍胤 | 4150元/月 | 0% ↑ |
5. 馨悅家園(A04地塊) | 4422元/月 | 0.05% ↓ |
上莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 雙塔村住房 | 4844元/月 | 0.08% ↑ |
2. 幸福里(海淀) | 11461元/月 | 0.06% ↑ |
3. 馨瑞嘉園 | 5003元/月 | 0.01% ↑ |
4. 梅所屯村住房 | 5051元/月 | 0.01% ↑ |
5. 萬科翡翠書院 | 13863元/月 | 0.01% ↑ |
上莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東馬坊村住房 | 8755元/月 | 0.1% ↓ |
2. 永豐屯538號院 | 2646元/月 | 0.08% ↓ |
3. 上莊家園(西區(qū)) | 28743元/月 | 0.06% ↓ |
4. 上莊鎮(zhèn)前章村住房 | 6340元/月 | 0.06% ↓ |
5. 馨悅家園(A04地塊) | 4422元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀上莊
016縣道
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)