金隅暢和園4號(hào)院(商住樓)出租房源
長(zhǎng)陽(yáng)小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)陽(yáng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 加州水郡(東區(qū)別墅) | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 葫蘆垡新村 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 靠山居藝墅 | 8320元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京城建國(guó)譽(yù)府 | 7090元/月 | 0% ↑ |
| 5. 徜徉嘉園(8號(hào)院) | 5970元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 朱崗子村住房 | 1500元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 閻仙垡村住房 | 1500元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 北京半島 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉州水郡Q酷 | 1890元/月 | 0% ↑ |
| 5. 徜徉墅 | 2014元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新城投御河園 | 3799元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 金地朗悅朗園 | 4600元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 加州水郡(東區(qū)) | 4500元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 長(zhǎng)陽(yáng)家園A區(qū) | 3166元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 長(zhǎng)景新園 | 4133元/月 | 0.03% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天資陸號(hào)院 | 3600元/月 | 0.45% ↓ |
| 2. 九洲溪雅苑(一區(qū)) | 3450元/月 | 0.15% ↓ |
| 3. 康澤路8號(hào)院 | 2900元/月 | 0.15% ↓ |
| 4. 閻仙垡村住房 | 1500元/月 | 0.13% ↓ |
| 5. 翠林漫步(北區(qū)) | 3600元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
房山長(zhǎng)陽(yáng)
阜盛西街4號(hào)
高層
442
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2017年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)