八里莊北里(西區(qū))出租房源
十里堡小區(qū)租金榜單
十里堡租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 公園1872 | 25000元/月 | 0.11% ↑ |
2. 晨光家園B區(qū) | 10500元/月 | 0.01% ↑ |
3. 首創(chuàng)愛這城(二期) | 9500元/月 | 0.01% ↑ |
4. 新華聯(lián)麗景 | 8600元/月 | 0% ↑ |
5. 碧水星閣 | 8470元/月 | 0% ↑ |
十里堡租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 十里堡小區(qū) | 5200元/月 | 0% ↑ |
2. 十里堡東里 | 5300元/月 | 0% ↑ |
3. 八里莊東里 | 5400元/月 | 0.03% ↑ |
4. 潤楓嘉尚 | 5482元/月 | 0% ↑ |
5. 十里堡北區(qū) | 5650元/月 | 0% ↑ |
十里堡租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 公園1872 | 25000元/月 | 0.11% ↑ |
2. 酷特區(qū) | 6700元/月 | 0.08% ↑ |
3. 海華堂 | 7200元/月 | 0.06% ↑ |
4. 京棉新城(一廠) | 7400元/月 | 0.05% ↑ |
5. 京棉新城(二廠) | 7480元/月 | 0.03% ↑ |
十里堡租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 都會華庭 | 8000元/月 | 0.22% ↓ |
2. 十里堡南區(qū) | 6000元/月 | 0.09% ↓ |
3. 甘露西園 | 6000元/月 | 0.06% ↓ |
4. 晨光家園A區(qū) | 6750元/月 | 0.04% ↓ |
5. 八里莊北里(東區(qū)) | 5800元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽十里堡
朝陽北路
多層
1057
暫無數(shù)據(jù)
1996年
20%
暫無數(shù)據(jù)