陽坊小區(qū)租金榜單
陽坊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 前白虎澗村住房 | 13980元/月 | 0% ↑ |
2. 四家莊村住房 | 12500元/月 | 0% ↑ |
3. 流村鎮(zhèn)上店村住房 | 12500元/月 | 0% ↑ |
4. 香江別墅 | 12000元/月 | 0% ↑ |
5. 東閘村住房 | 10000元/月 | 0% ↑ |
陽坊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 南流村住房 | 3404元/月 | 0.15% ↓ |
2. 流村鎮(zhèn)下店村住房 | 3983元/月 | 0% ↑ |
3. 北流村住房 | 4000元/月 | 0% ↑ |
4. 北莊戶村住房 | 4464元/月 | 0% ↑ |
5. 流村鎮(zhèn)漆園村住房 | 4760元/月 | 0% ↑ |
陽坊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 史家橋村住房 | 7310元/月 | 0.01% ↑ |
2. 前白虎澗村住房 | 13980元/月 | 0% ↑ |
3. 四家莊村住房 | 12500元/月 | 0% ↑ |
4. 流村鎮(zhèn)上店村住房 | 12500元/月 | 0% ↑ |
5. 香江別墅 | 12000元/月 | 0% ↑ |
陽坊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 南流村住房 | 3404元/月 | 0.15% ↓ |
2. 八口村住房 | 5999元/月 | 0.06% ↓ |
3. 陽坊鎮(zhèn)陽坊村住房 | 6258元/月 | 0.04% ↓ |
4. 前白虎澗村住房 | 13980元/月 | 0% ↑ |
5. 四家莊村住房 | 12500元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平陽坊
陽東路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)