百子灣小區(qū)租金榜單
百子灣租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百子灣家園(A區(qū)) | 110950元/月 | 0% ↑ |
| 2. 通盛園區(qū) | 58000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大成國際公寓 | 53381元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金都心語 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中海安德魯斯莊園(東區(qū)) | 28000元/月 | 0% ↑ |
百子灣租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百子灣家園C區(qū) | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中水電住宅小區(qū) | 2450元/月 | 0% ↑ |
| 3. 官悅欣園(A區(qū)) | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 官悅欣園(B區(qū)) | 3400元/月 | 0% ↑ |
| 5. 后現(xiàn)代城(C區(qū)) | 4192元/月 | 0% ↑ |
百子灣租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海安德魯斯莊園(西區(qū)) | 27966元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 中海安德魯斯莊園(東區(qū)) | 28000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 百子灣家園(A區(qū)) | 110950元/月 | 0% ↑ |
| 4. 通盛園區(qū) | 58000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 大成國際公寓 | 53381元/月 | 0% ↑ |
百子灣租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百子灣家園(A區(qū)) | 110950元/月 | 0% ↑ |
| 2. 通盛園區(qū) | 58000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大成國際公寓 | 53381元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金都心語 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 華瀚國際 | 25333元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽百子灣
大郊亭中街2號
高層
350
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)