西四小區(qū)租金榜單
西四租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 草嵐子胡同小區(qū) | 177096元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西安門大街甲1號小區(qū) | 80364元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大紅羅廠南巷小區(qū) | 54200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盒子胡同小區(qū) | 14451元/月 | 0% ↑ |
| 5. 羊肉胡同118號院 | 11000元/月 | 0% ↑ |
西四租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 六合二條胡同小區(qū) | 1000元/月 | 0.77% ↓ |
| 2. 合子胡同小區(qū) | 1900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大紅羅廠3號院 | 2200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中帽胡同小區(qū) | 2629元/月 | 0% ↑ |
| 5. 前口袋胡同小區(qū) | 2670元/月 | 0% ↑ |
西四租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 六合胡同小區(qū) | 2900元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 大拐棒胡同小區(qū) | 7200元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 西四北頭條小區(qū) | 3800元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 中毛家灣小區(qū) | 4500元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 前車胡同小區(qū) | 5700元/月 | 0.02% ↑ |
西四租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 六合二條胡同小區(qū) | 1000元/月 | 0.77% ↓ |
| 2. 羊肉胡同小區(qū) | 4500元/月 | 0.18% ↓ |
| 3. 西四北大街小區(qū) | 4400元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 愛民里小區(qū) | 7200元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 草嵐子胡同小區(qū) | 177096元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城西四
西四北大街
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
2004年
30%
暫無數(shù)據(jù)