保定小區(qū)租金榜單
保定租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 京新風(fēng)景園 | 45000元/月 | 0% ↑ |
2. 那約文華廣場(chǎng) | 41880元/月 | 0% ↑ |
3. 宏屹國(guó)際城 | 39750元/月 | 0% ↑ |
4. 北京公館 | 38200元/月 | 0% ↑ |
5. 現(xiàn)代城市花園 | 37400元/月 | 0% ↑ |
保定租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 工商銀行宿舍(蓮池) | 298元/月 | 0% ↑ |
2. 永欣園 | 300元/月 | 0% ↑ |
3. 紫竹苑 | 350元/月 | 0% ↑ |
4. 百貨站宿舍 | 400元/月 | 0% ↑ |
5. 房管局宿舍 | 450元/月 | 0% ↑ |
保定租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 京新風(fēng)景園 | 45000元/月 | 0% ↑ |
2. 那約文華廣場(chǎng) | 41880元/月 | 0% ↑ |
3. 宏屹國(guó)際城 | 39750元/月 | 0% ↑ |
4. 北京公館 | 38200元/月 | 0% ↑ |
5. 現(xiàn)代城市花園 | 37400元/月 | 0% ↑ |
保定租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 京新風(fēng)景園 | 45000元/月 | 0% ↑ |
2. 那約文華廣場(chǎng) | 41880元/月 | 0% ↑ |
3. 宏屹國(guó)際城 | 39750元/月 | 0% ↑ |
4. 北京公館 | 38200元/月 | 0% ↑ |
5. 現(xiàn)代城市花園 | 37400元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
北京周邊保定
裕華東路
小高層、高層
678
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2022年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)