國貿(mào)小區(qū)租金榜單
國貿(mào)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 梵悅108 | 30000元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 金桐拾貳 | 29875元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 金地國際花園 | 25677元/月 | 0% ↑ |
| 4. 怡禾國際溫莎大道 | 15812元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 百子灣路38號 | 12250元/月 | 0.04% ↑ |
國貿(mào)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 亞太大廈 | 2417元/月 | 0% ↑ |
| 2. 靈通觀5號院內(nèi)3號樓 | 2425元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 雙井北里2號小區(qū) | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京國際中心 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 商通大廈 | 2825元/月 | 0% ↑ |
國貿(mào)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 怡禾國際溫莎大道 | 15812元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. SOHO尚都 | 11000元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 金桐拾貳 | 29875元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 光華路小區(qū) | 6000元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 百子灣路38號 | 12250元/月 | 0.04% ↑ |
國貿(mào)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 向軍南里二巷5號甲5號樓小區(qū) | 7000元/月 | 0.14% ↓ |
| 2. 雙花園南里 | 5200元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 梵悅108 | 30000元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 南郎家園 | 4993元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 京廣中心 | 6000元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽國貿(mào)
東三環(huán)中路
多層
351
暫無數(shù)據(jù)
1982-01-01年
0%
暫無數(shù)據(jù)