東大街小區(qū)租金榜單
東大街租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東大街50號(hào)院 | 14766元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東大街44號(hào)小區(qū) | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 豐華苑西街8號(hào) | 11013元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東大街43號(hào)院 | 10774元/月 | 0% ↑ |
| 5. 豐管路56號(hào)院 | 8000元/月 | 0% ↑ |
東大街租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東貨場(chǎng)路40號(hào)院 | 5999元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東大街35號(hào)院 | 6450元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東營(yíng)里3號(hào)院 | 6600元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 東貨場(chǎng)路42號(hào)院 | 6694元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 游泳場(chǎng)北路11號(hào)院 | 7741元/月 | 0% ↑ |
東大街租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東營(yíng)里3號(hào)院 | 6600元/月 | 0.09% ↑ |
| 2. 東大街50號(hào)院 | 14766元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東大街44號(hào)小區(qū) | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 豐華苑西街8號(hào) | 11013元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東大街43號(hào)院 | 10774元/月 | 0% ↑ |
東大街租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東貨場(chǎng)路42號(hào)院 | 6694元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 東大街50號(hào)院 | 14766元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東大街44號(hào)小區(qū) | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 豐華苑西街8號(hào) | 11013元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東大街43號(hào)院 | 10774元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)東大街
東大街萬豐橋向南500米
小高層、高層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
2025-08-31年
35%
暫無數(shù)據(jù)