西四北七條小區(qū)租金走勢(shì)
西四北七條小區(qū)出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
官園小區(qū)租金榜單
官園租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 趙登禹路130號(hào)院 134090元/月 0% ↑
2. 西四北七條小區(qū) 129932元/月 0% ↑
3. 宮門(mén)口五條小區(qū) 96322元/月 0% ↑
4. 西四北三條7號(hào) 91099元/月 0% ↑
5. 西直門(mén)南大街小區(qū) 74305元/月 0.02% ↑
官園租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 北玉帶胡同小區(qū) 4500元/月 0% ↑
2. 慶豐胡同小區(qū) 6034元/月 0.02% ↓
3. 小茶葉胡同小區(qū) 6200元/月 0% ↑
4. 東廊下胡同12,19,21號(hào)樓小區(qū) 7672元/月 0.02% ↓
5. 北京市物資回收公司宿舍樓 8127元/月 0% ↑
官園租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 西弓匠胡同小區(qū) 24350元/月 0.03% ↑
2. 富國(guó)里小區(qū) 37014元/月 0.03% ↑
3. 官園南里 11923元/月 0.02% ↑
4. 西直門(mén)南大街小區(qū) 74305元/月 0.02% ↑
5. 趙登禹路130號(hào)院 134090元/月 0% ↑
官園租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 國(guó)英園小區(qū) 20250元/月 0.03% ↓
2. 小乘巷 37804元/月 0.03% ↓
3. 慶豐胡同小區(qū) 6034元/月 0.02% ↓
4. 東廊下胡同12,19,21號(hào)樓小區(qū) 7672元/月 0.02% ↓
5. 西直門(mén)南小街131號(hào)樓 12630元/月 0.01% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
西城官園 西四北七條 低層 67 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)