廣電總局西便門小區(qū)出租房源
西便門小區(qū)租金榜單
西便門租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金融世家 | 28193元/月 | 0% ↑ |
2. 西便門外大街10號院 | 15067元/月 | 0% ↑ |
3. 廣電總局西便門小區(qū) | 12610元/月 | 0.08% ↑ |
4. 槐柏樹街17號樓 | 8690元/月 | 0.03% ↑ |
5. 西便門大街79號院 | 8600元/月 | 0.03% ↑ |
西便門租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西便門外大街7號院 | 6432元/月 | 0% ↑ |
2. 西便門內大街97號院 | 6884元/月 | 0.06% ↓ |
3. 槐柏樹街北里 | 7146元/月 | 0% ↑ |
4. 西便門西里小區(qū) | 7492元/月 | 0% ↑ |
5. 西便門東里 | 7731元/月 | 0.01% ↓ |
西便門租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 廣電總局西便門小區(qū) | 12610元/月 | 0.08% ↑ |
2. 槐柏樹街17號樓 | 8690元/月 | 0.03% ↑ |
3. 西便門大街79號院 | 8600元/月 | 0.03% ↑ |
4. 槐柏樹街南里 | 8031元/月 | 0.01% ↑ |
5. 西便門西里小區(qū) | 7492元/月 | 0% ↑ |
西便門租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西便門內大街97號院 | 6884元/月 | 0.06% ↓ |
2. 西便門外東大街小區(qū) | 8242元/月 | 0.05% ↓ |
3. 西便門外大街西里 | 7800元/月 | 0.03% ↓ |
4. 西便門東里 | 7731元/月 | 0.01% ↓ |
5. 金融世家 | 28193元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城西便門
北濱河路2號
多層、小高層
606
暫無數據
1980年
35%
暫無數據