東堂子胡同12號(hào)樓租金走勢(shì)
東堂子胡同12號(hào)樓出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
東單小區(qū)租金榜單
東單租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東堂子胡同12號(hào)樓 138785元/月 0% ↑
2. 東堂子胡同18號(hào)院 137454元/月 0.01% ↓
3. 東長(zhǎng)安街胡同小區(qū) 125237元/月 0.07% ↑
4. 勵(lì)駿華庭 110842元/月 0% ↑
5. 外交部街甲17號(hào)院 108371元/月 0.01% ↓
東單租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 侯位胡同小區(qū) 3156元/月 0% ↑
2. 三元胡同小區(qū) 3166元/月 0% ↑
3. 三源胡同小區(qū) 3500元/月 0% ↑
4. 北極閣頭條17號(hào)院 3746元/月 0% ↑
5. 后溝胡同小區(qū) 3859元/月 0% ↑
東單租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東堂子胡同47號(hào)樓 7847元/月 0.31% ↑
2. 東長(zhǎng)安街胡同小區(qū) 125237元/月 0.07% ↑
3. 寶珠子胡同6號(hào)樓 7501元/月 0.03% ↑
4. 東堂子胡同49號(hào)院 79220元/月 0.02% ↑
5. 外交部街33號(hào)院 27746元/月 0.02% ↑
東單租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 盛芳胡同小區(qū) 66600元/月 0.04% ↓
2. 麻線胡同小區(qū) 23247元/月 0.02% ↓
3. 東方豪庭公寓 69032元/月 0.02% ↓
4. 外交部街甲17號(hào)院 108371元/月 0.01% ↓
5. 東堂子胡同18號(hào)院 137454元/月 0.01% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
東城東單 東堂子胡同 低層、多層 332 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1999年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)