沙河小區(qū)租金榜單
沙河租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北街家園C區(qū)(別墅) | 14000元/月 | 0% ↑ |
2. 北街家園一區(qū) | 4240元/月 | 0% ↑ |
3. 保利羅蘭香谷 | 4153元/月 | 0% ↑ |
4. 鞏華家園西二村 | 3800元/月 | 0% ↑ |
5. 鞏華家園東一村 | 3799元/月 | 0% ↑ |
沙河租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 廣洋公寓 | 700元/月 | 0% ↑ |
2. 沙河倉(cāng)庫(kù)宿舍樓 | 919元/月 | 0% ↑ |
3. 百善鎮(zhèn)下東廓村住房 | 1000元/月 | 0% ↑ |
4. 高教大樓 | 1000元/月 | 0% ↑ |
5. 沙河高教大樓 | 1034元/月 | 0% ↑ |
沙河租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 于辛家園 | 2453元/月 | 0.41% ↑ |
2. 上東廓村住房 | 1315元/月 | 0.06% ↑ |
3. 沙河一通小區(qū) | 2903元/月 | 0.06% ↑ |
4. 沙河啟航公寓 | 1414元/月 | 0.05% ↑ |
5. 于辛莊村住房 | 1741元/月 | 0.03% ↑ |
沙河租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 永利家園(昌平) | 2610元/月 | 0.07% ↓ |
2. 民園小區(qū) | 3039元/月 | 0.05% ↓ |
3. 樂(lè)乎有朋公寓 | 2000元/月 | 0.05% ↓ |
4. 于辛新村 | 2535元/月 | 0.04% ↓ |
5. 恒大城7號(hào)院 | 2507元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
昌平沙河
定泗路
多層
1150
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2004年
36%
暫無(wú)數(shù)據(jù)