五里店小區(qū)租金榜單
五里店租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 萬(wàn)科假日風(fēng)景(G區(qū)商住樓) | 5200元/月 | 0% ↑ |
2. 彩虹家園(北區(qū)) | 4500元/月 | 0% ↑ |
3. 和風(fēng)四季 | 4442元/月 | 0.16% ↑ |
4. 榆樹(shù)莊園A區(qū) | 4300元/月 | 0% ↑ |
5. 榆樹(shù)莊園B區(qū) | 4235元/月 | 0.02% ↓ |
五里店租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 豐泰家園 | 2226元/月 | 0% ↑ |
2. 程莊子68號(hào)院 | 2403元/月 | 0% ↑ |
3. 豐臺(tái)西路45號(hào)院 | 2414元/月 | 0% ↑ |
4. 五里店小區(qū) | 2500元/月 | 0.06% ↑ |
5. 新興家園(豐臺(tái)) | 2500元/月 | 0% ↑ |
五里店租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 和風(fēng)四季 | 4442元/月 | 0.16% ↑ |
2. 五里店小區(qū) | 2500元/月 | 0.06% ↑ |
3. 海洋逸苑 | 3999元/月 | 0.01% ↑ |
4. 彩虹家園(北區(qū)) | 4500元/月 | 0% ↑ |
5. 萬(wàn)科假日風(fēng)景(G區(qū)商住樓) | 5200元/月 | 0% ↑ |
五里店租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 豐卉家園 | 3594元/月 | 0.03% ↓ |
2. 榆樹(shù)莊園B區(qū) | 4235元/月 | 0.02% ↓ |
3. 五里店南里 | 2921元/月 | 0.01% ↓ |
4. 程莊南里 | 3700元/月 | 0.01% ↓ |
5. 榆樹(shù)莊園A區(qū) | 4300元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)五里店
程莊中街
高層
1492
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2006年
33%
暫無(wú)數(shù)據(jù)