新村二里租金走勢(shì)
新村二里出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
科技園區(qū)小區(qū)租金榜單
科技園區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 劉孟家園 200000元/月 0% ↑
2. 中海御鑫閣 85000元/月 0% ↑
3. 中海九號(hào)公館(三區(qū)) 85000元/月 0% ↑
4. 中海九號(hào)公館(二區(qū)別墅) 80000元/月 0.09% ↓
5. 中海九號(hào)公館(三區(qū)別墅) 75000元/月 0% ↑
科技園區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 諾德中心 1000元/月 0% ↑
2. 富錦嘉園(一區(qū)) 3216元/月 0% ↑
3. 長(zhǎng)豐園(一區(qū)東區(qū)) 5000元/月 0% ↑
4. 恒富花園2號(hào)院 5270元/月 0% ↑
5. 新村二里 5500元/月 0% ↑
科技園區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北京國(guó)際花園 50000元/月 0.02% ↑
2. 益辰欣園 47000元/月 0% ↑
3. 劉孟家園 200000元/月 0% ↑
4. 中海御鑫閣 85000元/月 0% ↑
5. 中海九號(hào)公館(三區(qū)) 85000元/月 0% ↑
科技園區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 怡海花園恒泰園 12000元/月 0.36% ↓
2. 中海九號(hào)公館(二區(qū)別墅) 80000元/月 0.09% ↓
3. 花鄉(xiāng)世界名園 38000元/月 0.05% ↓
4. 劉孟家園 200000元/月 0% ↑
5. 中海御鑫閣 85000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
豐臺(tái)科技園區(qū) 豐臺(tái)南路 多層 2546 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1986年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)